

| Utazás neve (hossza) | Időpont | Ár (Ft-tól) | ![]() |
| Sörfesztivál Münchenben városnézéssel - Non Stop (3 nap) | 2012-09-28 | 13.900 ,- | |
| Sörfesztivál Münchenben városnézéssel - Non Stop (3 nap) | 2012-10-05 | 13.900 ,- | |
| Thaiföldi üdülés (13 nap + 10 éj) | 2012-02-09 |
259.900 ,-
244.900 ,- | |
| Thaiföldi üdülés (13 nap + 10 éj) | 2012-02-09 |
259.900 ,-
244.900 ,- | |
| Thaiföldi üdülés (13 nap + 10 éj) | 2012-02-09 |
264.000 ,-
249.000 ,- | |
| Thaiföldi üdülés (13 nap + 10 éj) | 2012-02-09 |
264.000 ,-
249.000 ,- | |
| Európa ékszerei (8 nap + 7 éj) | 2012-05-18 | 164.600 ,- | |
| Plitvicei-tavak és Zagráb (2 nap + 1 éj) | 2012-07-18 | 27.500 ,- | |
| Plitvicei-tavak és Zagráb (2 nap + 1 éj) | 2012-08-19 | 27.500 ,- | |
| Portugália (8 nap + 7 éj) | 2012-08-22 | 214.900 ,- | |
| Kiruccanás az Isztriai-félszigetre (4 nap + 3 éj) | 2012-08-27 | 75.000 ,- | |
| Elba szigete és Korzika (7 nap + 6 éj) | 2012-08-31 | 119.900 ,- | |
| Portugália (8 nap + 7 éj) | 2012-10-10 | 214.900 ,- | |
| Adventi forgatag Krakkóban (3 nap + 2 éj) | 2012-12-07 | 36.500 ,- | |
| Adventi forgatag Krakkóban (3 nap + 2 éj) | 2012-12-14 | 36.500 ,- | |
|
|
|
||
